La Dirección de Gestión Administrativa da a conocer el 1er. ordenamiento de estudiantes de CES 2017 inscriptos para realizar Becas como Auxiliares de Servicio en Centros Educativos y Dependencias de CES en todo el País.
El primer criterio de ordenamiento aplicado fue las mejores calificaciones.
En breve ampliaremos listados para Becarios/Auxiliares (Teniendo en cuenta exámenes y previas) y daremos a conocer listados para Becarios/Pasantes Administrativos.
Orden | CÉDULA | FUNCIÓN | DPTO 1 | Escolaridad | |
1 | 4833803-5 | Auxiliar | Artigas | 6,75 | |
2 | 5434797-5 | Auxiliar | Artigas | 6,25 | |
Orden | CÉDULA | FUNCIÓN | DPTO 1 | Año Curso | Escolaridad |
1 | 4893313-4 | Auxiliar | Canelones | 5º | 7 |
2 | 4752703-1 | Auxiliar | Canelones | 5º | 6,5 |
3 | 5469185-3 | Auxiliar | Canelones | 5º | Acredito |
4 | 5078122-8 | Auxiliar | Canelones | 4° | 9,37 |
5 | 5501084-8 | Auxiliar | Canelones | 4° | 6 |
6 | 5600862-2 | Auxiliar | Canelones | 4° | 6 |
Orden | CÉDULA | FUNCIÓN | DPTO 1 | Escolaridad | |
1 | 5244133-5 | Auxiliar | Montevideo | 7,55 | |
2 | 5419987-7 | Auxiliar | Montevideo | 7,33 | |
3 | 5459554-0 | Auxiliar | Montevideo | 7,33 | |
4 | 4792888-9 | Auxiliar | Montevideo | 7,33 | |
5 | 5517844-2 | Auxiliar | Montevideo | 7 | |
6 | 5160937-2 | Auxiliar | Montevideo | 6,85 | |
7 | 4752196-8 | Auxiliar | Montevideo | acredito | |
Orden | CÉDULA | FUNCIÓN | DPTO 1 | Escolaridad | |
1 | 5432490-5 | Auxiliar | Cerro Largo | 7,74 | |
Orden | CÉDULA | FUNCIÓN | DPTO 1 | Escolaridad | |
1 | 5299490-6 | Auxiliar | Maldonado | 8,32 | |
Orden | CÉDULA | FUNCIÓN | DPTO 1 | Escolaridad | |
1 | 4718252-0 | Auxiliar | Rocha | 7,4 | |
2 | 5222608-4 | Auxiliar | Rocha | 7,66 | |
3 | 4797876-5 | Auxiliar | Rocha | 7 | |
Orden | CÉDULA | FUNCIÓN | DPTO 1 | Escolaridad | |
1 | 5057460-9 | Auxiliar | Paysandú | 9,66 | |
2 | 4785192-9 | Auxiliar | Paysandú | 6,33 | |
Orden | CÉDULA | FUNCIÓN | DPTO 1 | Año Curso | Escolaridad |
1 | 4692235-1 | Auxiliar | Colonia | 5º | 6,25 |
2 | 5152294-2 | Auxiliar | Colonia | 4° | 7,92 |
Orden | CÉDULA | FUNCIÓN | DPTO 1 | Escolaridad | |
1 | 4833628-1 | Auxiliar | Rivera | 8 | |
2 | 5132531-0 | Auxiliar | Rivera | 7 | |
Orden | CÉDULA | FUNCIÓN | DPTO 1 | Escolaridad | |
1 | 5511622-0 | Auxiliar | Tacuarembó | 6,33 |
T/A Teresa Tammaro aspiracionesdga@ces.edu.uy