Lo datos serán verificados si se comprueba que no son Secretarios Concursados C10 quedarán invalidados en forma automática.
TALLER LIDERAZGO | ||
NRO | Cédula | Titular / Suplente |
1 | 4082293-3 | Titular |
2 | 1808167-8 | Titular |
3 | 3668439-7 | Titular |
4 | 3661584-5 | Titular |
5 | 2809295-2 | Titular |
6 | 3251119-4 | Titular |
7 | 2642501-2 | Titular |
8 | 3413250-2 | Titular |
9 | 3920436-0 | Titular |
10 | 2922609-3 | Titular |
11 | 2699356-0 | Titular |
12 | 3757778-7 | Titular |
13 | 2503835-3 | Titular |
14 | 1318411-6 | Titular |
15 | 3163167-4 | Titular |
16 | 3472448-0 | Titular |
17 | 1964618-0 | Titular |
1 | 1745015-5 | Suplente |
2 | 2987568-2 | Suplente |
3 | 1912277-4 | Suplente |
4 | 1664890-3 | Suplente |
5 | 3573444-0 | Suplente |
6 | 3606859-9 | Suplente |
7 | 3758738-2 | Suplente |
8 | 1513652-5 | Suplente |
9 | 2540876-6 | Suplente |
10 | 3294340-6 | Suplente |
11 | 3383280-6 | Suplente |
12 | 3679121-5 | Suplente |
13 | 2004963-4 | Suplente |
14 | 3706343-7 | Suplente |
15 | 3338040-5 | Suplente |
16 | 3075523-5 | Suplente |
17 | 3604997-3 | Suplente |
18 | 3406001-7 | Suplente |
19 | 3051863-9 | Suplente |
20 | 1971857-3 | Suplente |
21 | 3329621-2 | Suplente |
Próximamente recibirán en sus correos información sobre el curso.
T/A Teresa Tammaro