La Dirección de Gestión Administrativa da conocer el complemento de Horas Extras y Viáticos generados en el mes de julio remitido a División Hacienda correspondientes a Centros Educativos, Dependencias No Centrales y Coded.
Por reclamos dirigirse a los Centros Educativos o Dependencias donde cumplieron las Extras y Viáticos, ya que en aquellos casos en que se deban realizar rectificaciones , las mismas deben ser enviadas por los Equipos de Dirección exclusivamente a esta Dirección.
| 20114289 | F | 40 | 32 | 10 |
| 25042562 | F | 40 | 32 | 10 |
| 25580356 | F | 40 | 32 | 10 |
| 26199013 | C10 | 40 | 32 | 10 |
| 28025947 | F | 40 | 32 | 10 |
| 31780081 | F | 40 | 32 | 10 |
| 32856120 | C | 40 | 32 | 10 |
| 35377377 | F | 40 | 32 | 10 |
| 36684397 | C | 40 | 2 | 1 |
| 37267164 | F | 40 | 32 | 0 |
| 39097810 | C | 40 | 19 | 3 |
| 42350629 | C | 40 | 32 | 10 |
| 42627721 | F | 40 | 32 | 10 |
| 43363023 | F | 40 | 32 | 10 |
| 43999012 | C | 30 | 26 | 10 |
| 45236800 | F | 30 | 26 | 10 |
| 45384138 | F | 40 | 32 | 10 |
| 46916821 | F | 40 | 32 | 0 |
| 47051707 | F | 40 | 32 | 10 |
| 49045633 | C | 40 | 32 | 10 |
| 49243861 | F | 40 | 32 | 10 |
| 49822352 | F | 30 | 26 | 10 |
| 51583427 | F | 30 | 26 | 10 |
| 55525592 | F | 40 | 18 | 9 |
T/A Teresa Tammaro dga@ces.edu.uy