La Dirección de Gestión Administrativa informa la nómina de aspirantes interesados en desempeñarse como encargados de secretaría en las siguientes radicaciones:
Castillo – Rocha: Sin funcionarios interesados.
El Pinar N° 2:
Habilitados | |||
C.I. N° | Carácter | Junta Calif. 2021 | Antigüedad |
29553422 | Presup. | 90,000 | 20/09/07 |
45290989 | Presup. | 90,000 | 01/12/07 |
48740614 | Presup. | 90,000 | 24/11/10 |
42011879 | Presup. | 88,789 | 11/07/16 |
40313031 | Presup. | 88,282 | 01/09/04 |
31195480 | Presup. | 87,982 | 06/09/06 |
45005289 | Presup. | 86,500 | 30/07/15 |
47550640 | Contratado | 90,000 | 12/10/10 |
53760958 | Contratado | 90,000 | 17/10/15 |
40065828 | Contratado | 90,000 | 09/05/19 |
42937855 | Contratado | 89,596 | 16/05/17 |
50864050 | Contratado | 87,248 | 05/06/19 |
44175645 | Contratado | 83,857 | 28/02/14 |
43179333 | Contratado | 38,798 | 30/07/13 |
No Habilitado | |||
43912678 (No cumple requisitos obligatorios) | Contratado | 86,668 | 02/10/13 |
Colonia Lavalleja – Salto:
Habilitados | |||
C.I. N° | Carácter | Junta Calif. 2021 | Antigüedad |
52783187 | Contratado | 90,000 | 18/12/18 |
40065828 | Contratado | 90,000 | 09/05/19 |