La Dirección de Gestión Administrativa informa la nómina de aspirantes interesados en desempeñarse como Encargados de Secretaría:
| HABILITADOS | |||
| Cédula | Carácter Cargo | Junta 2023 | Antigüedad en la DGES |
| 45630503 | Presupuestado | 96,000 | 18/12/2018 |
| 41138705 | Presupuestado | 96,000 | 22/03/2021 |
| 49895684 | Presupuestado | 94,349 | 06/09/2006 |
| 44571023 | Presupuestado | 94,349 | 12/12/2007 |
| 46673746 | Presupuestado | 94,000 | 17/12/2018 |
| 41856581 | Presupuestado | 93,800 | 10/08/2015 |
| 45319579 | Presupuestado | 93,642 | 01/02/2018 |
| 38946573 | Presupuestado | 93,474 | 27/03/2009 |
| 38722806 | Presupuestado | 93,174 | 25/06/2018 |
| 38162981 | Presupuestado | 92,761 | 14/06/2013 |
| 32164290 | Presupuestado | 92,300 | 20/03/2015 |
| 42983650 | Presupuestado | 92,300 | 14/04/2015 |
| 36442230 | Presupuestado | 92,000 | 01/10/2015 |
| 52783187 | Presupuestado | 92,000 | 18/12/2018 |
| 41786500 | Presupuestado | 91,887 | 11/04/2016 |
| 44329264 | Presupuestado | 91,587 | 01/03/2012 |
| 44102313 | Presupuestado | 91,536 | 18/03/2019 |
| 41369837 | Presupuestado | 91,500 | 25/11/2016 |
| 47986914 | Presupuestado | 91,187 | 12/06/2013 |
| 31242429 | Presupuestado | 91,174 | 17/09/2007 |
| 44281779 | Presupuestado | 91,061 | 22/08/2007 |
| 38992607 | Presupuestado | 91,000 | 06/09/2006 |
| 48080769 | Presupuestado | 91,000 | 28/03/2016 |
| 46121975 | Presupuestado | 91,000 | 20/02/2017 |
| 42407787 | Presupuestado | 91,000 | 10/03/2017 |
| 44702945 | Presupuestado | 90,936 | 28/02/2014 |
| 43389766 | Presupuestado | 90,887 | 03/10/2013 |
| 42387591 | Presupuestado | 90,736 | 29/09/2012 |
| 50864050 | Presupuestado | 90,536 | 13/06/2013 |
| 43912678 | Presupuestado | 90,328 | 02/10/2013 |
| 44205602 | Presupuestado | 90,236 | 04/07/2016 |
| 34599374 | Presupuestado | 90,174 | 24/09/2007 |
| 41720188 | Presupuestado | 90,174 | 18/09/2018 |
| 34745474 | Presupuestado | 90,000 | 20/07/1981 |
| 18202882 | Presupuestado | 90,000 | 07/10/1983 |
| 39160326 | Presupuestado | 90,000 | 07/03/1984 |
| 29480308 | Presupuestado | 90,000 | 01/10/1990 |
| 26153910 | Presupuestado | 90,000 | 06/06/1991 |
| 25693193 | Presupuestado | 90,000 | 06/04/1995 |
| 37833456 | Presupuestado | 90,000 | 18/12/1996 |
| 38937110 | Presupuestado | 90,000 | 26/06/2001 |
| 43349883 | Presupuestado | 90,000 | 01/03/2004 |
| 49233460 | Presupuestado | 90,000 | 24/08/2007 |
| 41609653 | Presupuestado | 90,000 | 28/08/2007 |
| 41924285 | Presupuestado | 90,000 | 17/09/2007 |
| 29553422 | Presupuestado | 90,000 | 20/09/2007 |
| 40418522 | Presupuestado | 90,000 | 10/12/2007 |
| 41860091 | Presupuestado | 90,000 | 12/12/2007 |
| 46449991 | Presupuestado | 90,000 | 12/12/2007 |
| 45855525 | Presupuestado | 90,000 | 02/02/2009 |
| 49719496 | Presupuestado | 90,000 | 03/05/2010 |
| 45188760 | Presupuestado | 90,000 | 06/10/2010 |
| 46542917 | Presupuestado | 90,000 | 10/10/2010 |
| 35305572 | Presupuestado | 90,000 | 17/11/2010 |
| 47407061 | Presupuestado | 90,000 | 29/08/2011 |
| 49880625 | Presupuestado | 90,000 | 01/03/2012 |
| 46290316 | Presupuestado | 90,000 | 01/04/2012 |
| 40062456 | Presupuestado | 90,000 | 06/05/2013 |
| 44623062 | Presupuestado | 90,000 | 25/06/2013 |
| 38897473 | Presupuestado | 90,000 | 30/07/2013 |
| 47059765 | Presupuestado | 90,000 | 17/09/2013 |
| 35754515 | Presupuestado | 90,000 | 18/10/2013 |
| 45796109 | Presupuestado | 90,000 | 28/02/2014 |
| 43929011 | Presupuestado | 90,000 | 28/02/2014 |
| 44175645 | Presupuestado | 90,000 | 28/02/2014 |
| 50349383 | Presupuestado | 90,000 | 04/08/2014 |
| 46432768 | Presupuestado | 90,000 | 11/09/2014 |
| 45603807 | Presupuestado | 90,000 | 22/04/2015 |
| 46056427 | Presupuestado | 90,000 | 20/07/2015 |
| 42796946 | Presupuestado | 90,000 | 10/08/2015 |
| 28098859 | Presupuestado | 90,000 | 10/08/2015 |
| 46813899 | Presupuestado | 90,000 | 28/03/2016 |
| 36426650 | Presupuestado | 90,000 | 09/04/2016 |
| 43913848 | Presupuestado | 90,000 | 11/04/2016 |
| 46254285 | Presupuestado | 90,000 | 11/04/2016 |
| 43577678 | Presupuestado | 90,000 | 05/07/2016 |
| 33575945 | Presupuestado | 90,000 | 01/03/2017 |
| 46489852 | Presupuestado | 90,000 | 02/03/2017 |
| 43341364 | Presupuestado | 90,000 | 22/03/2017 |
| 46199611 | Presupuestado | 90,000 | 21/04/2017 |
| 44038712 | Presupuestado | 90,000 | 17/06/2017 |
| 27587685 | Presupuestado | 90,000 | 12/07/2017 |
| 46830354 | Presupuestado | 90,000 | 18/09/2017 |
| 39647431 | Presupuestado | 90,000 | 15/08/2018 |
| 47105932 | Presupuestado | 90,000 | 01/11/2018 |
| 31866605 | Presupuestado | 90,000 | 26/03/2019 |
| 40257918 | Presupuestado | 90,000 | 28/03/2019 |
| 49958103 | Presupuestado | 90,000 | 09/05/2019 |
| 48193108 | Presupuestado | 90,000 | 07/06/2021 |
| 30815956 | Presupuestado | 89,936 | 10/06/1997 |
| 42578273 | Presupuestado | 89,774 | 01/12/2019 |
| 43991725 | Presupuestado | 89,660 | 06/05/2013 |
| 47275656 | Presupuestado | 89,660 | 03/10/2018 |
| 44660062 | Presupuestado | 89,587 | 21/08/2007 |
| 44935417 | Presupuestado | 89,587 | 22/08/2007 |
| 45911654 | Presupuestado | 89,587 | 27/08/2007 |
| 29561223 | Presupuestado | 89,587 | 21/09/2007 |
| 28762894 | Presupuestado | 89,587 | 17/12/2007 |
| 45278010 | Presupuestado | 89,587 | 19/05/2008 |
| 49030210 | Presupuestado | 89,587 | 02/02/2009 |
| 46049153 | Presupuestado | 89,587 | 02/02/2009 |
| 44338768 | Presupuestado | 89,587 | 01/03/2009 |
| 44799677 | Presupuestado | 89,587 | 01/03/2010 |
| 47550640 | Presupuestado | 89,587 | 12/10/2010 |
| 35109693 | Presupuestado | 89,587 | 22/11/2010 |
| 43033250 | Presupuestado | 89,587 | 01/03/2012 |
| 45650430 | Presupuestado | 89,587 | 28/02/2014 |
| 39669980 | Presupuestado | 89,587 | 28/02/2014 |
| 48222086 | Presupuestado | 89,587 | 01/04/2015 |
| 44332441 | Presupuestado | 89,587 | 14/07/2015 |
| 32165545 | Presupuestado | 89,587 | 15/07/2015 |
| 32230877 | Presupuestado | 89,587 | 20/07/2015 |
| 50218504 | Presupuestado | 89,587 | 13/08/2015 |
| 43683354 | Presupuestado | 89,587 | 29/09/2015 |
| 50990083 | Presupuestado | 89,587 | 26/12/2016 |
| 48036780 | Presupuestado | 89,587 | 24/04/2017 |
| 51970141 | Presupuestado | 89,587 | 23/06/2017 |
| 38466892 | Presupuestado | 89,587 | 21/03/2019 |
| 48402498 | Presupuestado | 89,587 | 21/03/2019 |
| 45576513 | Presupuestado | 89,587 | 03/11/2020 |
| 50439558 | Presupuestado | 89,523 | 09/05/2019 |
| 44750209 | Presupuestado | 89,174 | 22/09/1987 |
| 49140657 | Presupuestado | 89,174 | 05/09/2006 |
| 40978229 | Presupuestado | 89,174 | 23/08/2007 |
| 45619531 | Presupuestado | 89,174 | 18/09/2007 |
| 45032311 | Presupuestado | 89,174 | 12/12/2007 |
| 19903950 | Presupuestado | 89,174 | 19/12/2007 |
| 43438690 | Presupuestado | 89,174 | 02/02/2009 |
| 47358911 | Presupuestado | 89,174 | 02/02/2009 |
| 51827067 | Presupuestado | 89,174 | 18/10/2010 |
| 42871049 | Presupuestado | 89,174 | 23/04/2013 |
| 42299788 | Presupuestado | 89,174 | 06/05/2013 |
| 39764318 | Presupuestado | 89,174 | 08/05/2013 |
| 51523764 | Presupuestado | 89,174 | 28/05/2013 |
| 43179333 | Presupuestado | 89,174 | 30/07/2013 |
| 43789980 | Presupuestado | 89,174 | 31/07/2013 |
| 44079724 | Presupuestado | 89,174 | 05/08/2014 |
| 41843536 | Presupuestado | 89,174 | 29/12/2015 |
| 46306729 | Presupuestado | 89,174 | 29/12/2015 |
| 41403241 | Presupuestado | 89,174 | 11/04/2016 |
| 42842919 | Presupuestado | 89,174 | 11/04/2016 |
| 48351340 | Presupuestado | 89,174 | 01/07/2016 |
| 43328526 | Presupuestado | 89,174 | 22/07/2016 |
| 40733900 | Presupuestado | 89,174 | 24/12/2016 |
| 48476605 | Presupuestado | 89,174 | 23/03/2017 |
| 42754504 | Presupuestado | 89,174 | 01/02/2018 |
| 46071166 | Presupuestado | 89,174 | 24/04/2018 |
| 55712919 | Presupuestado | 89,174 | 16/08/2018 |
| 44232433 | Presupuestado | 89,174 | 18/12/2018 |
| 40484414 | Presupuestado | 89,174 | 21/06/2021 |
| 31964223 | Presupuestado | 88,981 | 11/04/2016 |
| 28838813 | Presupuestado | 88,761 | 01/02/1992 |
| 15631622 | Presupuestado | 88,761 | 19/07/1994 |
| 28667325 | Presupuestado | 88,761 | 02/05/2000 |
| 45027437 | Presupuestado | 88,761 | 15/11/2006 |
| 39103502 | Presupuestado | 88,761 | 14/02/2007 |
| 34132518 | Presupuestado | 88,761 | 23/08/2007 |
| 43956325 | Presupuestado | 88,761 | 06/05/2013 |
| 48785133 | Presupuestado | 88,761 | 28/02/2014 |
| 44143416 | Presupuestado | 88,761 | 05/05/2015 |
| 39603217 | Presupuestado | 88,761 | 16/07/2015 |
| 42011879 | Presupuestado | 88,761 | 11/07/2016 |
| 45502679 | Presupuestado | 88,761 | 19/11/2020 |
| 48276601 | Presupuestado | 88,761 | 21/06/2021 |
| 49861560 | Presupuestado | 88,642 | 03/09/2018 |
| 32778100 | Presupuestado | 88,349 | 12/06/1996 |
| 45131018 | Presupuestado | 88,349 | 08/09/2006 |
| 43346029 | Presupuestado | 88,349 | 14/02/2007 |
| 42165894 | Presupuestado | 88,349 | 20/09/2007 |
| 41999311 | Presupuestado | 88,349 | 10/12/2007 |
| 43322679 | Presupuestado | 88,349 | 16/06/2008 |
| 44573510 | Presupuestado | 88,349 | 01/12/2009 |
| 44917453 | Presupuestado | 88,349 | 18/03/2013 |
| 42666428 | Presupuestado | 88,349 | 28/02/2014 |
| 34854726 | Presupuestado | 88,349 | 05/08/2014 |
| 42455148 | Presupuestado | 88,349 | 14/07/2015 |
| 46395540 | Presupuestado | 88,349 | 14/07/2015 |
| 37536838 | Presupuestado | 88,349 | 10/08/2015 |
| 34609153 | Presupuestado | 88,349 | 11/08/2015 |
| 44949234 | Presupuestado | 88,349 | 11/04/2016 |
| 42438348 | Presupuestado | 88,349 | 22/07/2016 |
| 51941754 | Presupuestado | 88,349 | 14/02/2017 |
| 46247347 | Presupuestado | 88,349 | 20/06/2018 |
| 30812879 | Presupuestado | 88,349 | 25/06/2018 |
| 44438889 | Presupuestado | 88,349 | 16/07/2018 |
| 43660265 | Presupuestado | 88,349 | 20/07/2018 |
| 50342294 | Presupuestado | 88,302 | 28/02/2014 |
| 46756324 | Presupuestado | 88,302 | 16/08/2018 |
| 41599802 | Presupuestado | 88,000 | 15/07/2015 |
| 43062186 | Presupuestado | 87,982 | 19/05/2008 |
| 26929212 | Presupuestado | 87,936 | 16/05/1995 |
| 49061928 | Presupuestado | 87,936 | 06/09/2006 |
| 40130417 | Presupuestado | 87,936 | 12/02/2008 |
| 48562448 | Presupuestado | 87,936 | 21/06/2010 |
| 50353984 | Presupuestado | 87,936 | 12/06/2013 |
| 41863899 | Presupuestado | 87,936 | 19/03/2015 |
| 44493746 | Presupuestado | 87,936 | 17/07/2015 |
| 42937855 | Presupuestado | 87,936 | 16/05/2017 |
| 41450335 | Presupuestado | 87,936 | 27/02/2018 |
| 46310621 | Presupuestado | 87,936 | 25/06/2018 |
| 40685490 | Presupuestado | 87,936 | 14/08/2018 |
| 45165734 | Presupuestado | 87,936 | 12/09/2019 |
| 49304570 | Presupuestado | 87,936 | 09/03/2020 |
| 38569852 | Presupuestado | 87,936 | 01/02/2021 |
| 34369917 | Presupuestado | 87,596 | 09/05/2019 |
| 38878910 | Presupuestado | 87,596 | 03/11/2020 |
| 47541908 | Presupuestado | 87,523 | 22/08/2007 |
| 48780547 | Presupuestado | 87,523 | 20/07/2015 |
| 51189188 | Presupuestado | 87,523 | 01/11/2018 |
| 45005289 | Presupuestado | 87,400 | 30/07/2015 |
| 34576730 | Presupuestado | 87,367 | 21/06/2013 |
| 41231533 | Presupuestado | 87,110 | 14/02/2007 |
| 45149132 | Presupuestado | 87,110 | 24/08/2007 |
| 47641110 | Presupuestado | 87,000 | 06/09/2006 |
| 47392317 | Presupuestado | 86,803 | 01/03/2012 |
| 37538397 | Presupuestado | 86,606 | 21/06/2021 |
| 44859304 | Presupuestado | 86,601 | 10/12/2007 |
| 31195480 | Presupuestado | 85,982 | 01/12/2009 |
| 47981447 | Presupuestado | 85,872 | 03/10/2011 |
| 33387061 | Presupuestado | 85,803 | 06/09/2006 |
| 32233415 | Presupuestado | 85,606 | 15/08/2018 |
| 50120791 | Presupuestado | 85,459 | 22/03/2021 |
| 47176880 | Presupuestado | 85,404 | 02/02/2009 |
| 41938319 | Presupuestado | 85,404 | 09/03/2020 |
| 44152211 | Presupuestado | 85,211 | 12/12/2007 |
| 36760046 | Presupuestado | 85,211 | 22/05/2018 |
| 48787846 | Presupuestado | 85,005 | 25/06/2018 |
| 48780531 | Presupuestado | 84,633 | 25/06/2018 |
| 51269009 | Presupuestado | 84,606 | 20/07/2020 |
| 45201588 | Presupuestado | 84,220 | 09/08/2021 |
| 40473150 | Presupuestado | 83,050 | 08/08/2015 |
| 44339217 | Presupuestado | 82,755 | 28/09/2013 |
| 40065828 | Presupuestado | 82,459 | 09/05/2019 |
| 36041181 | Presupuestado | 82,248 | 09/05/2019 |
| 52753990 | Presupuestado | 80,083 | 30/07/2013 |
| 50697386 | Presupuestado | 80,083 | 08/09/2020 |
| 26729616 | Presupuestado | 80,000 | 01/02/1999 |
| 46895443 | Presupuestado | 77,913 | 16/09/2019 |
| 41720213 | Presupuestado | 75,550 | 20/09/2018 |
| 50605137 | Presupuestado | 73,661 | 27/08/2007 |
| 50488480 | Presupuestado | 69,706 | 12/05/2010 |
| 30817192 | Contratado | 90,000 | 29/07/1994 |
| 34993958 | Contratado | 90,000 | 24/03/2003 |
| 42187092 | Contratado | 90,000 | 22/03/2021 |
| 50537756 | Contratado | 89,174 | 05/06/2017 |
| 52301325 | Contratado | 87,936 | 01/03/2021 |
| 43085269 | Contratado | 85,046 | 21/07/2015 |
| NO HABILITADOS | |
| No cumplen con el cargo | |
| Cédula | |
| 44852174 | |
| 20079310 | |
| No cumplen con Antigüedad en la función | |
| Cédula | Inicio en el Cargo |
| 49720249 | 10/12/2022 |
| 48783395 | 10/12/2022 |
| 55729700 | 11/04/2023 |
| 40622393 | 01/02/2023 |
| 43389772 | 10/12/2022 |
| 45063201 | 10/12/2022 |
| 53895921 | 10/12/2022 |
| 51459505 | 31/08/2023 |
| 49680853 | 31/08/2023 |
| 31073020 | 01/02/2024 |
| 42995037 | 29/04/2025 |
| No cumplen con promedio De Junta Calificadora | |
| Cédula | PROMEDIO JUNTAS |
| 38216304 | 45,807 |
| 47936022 | 78,902 |
| 39095630 | 68,646 |
| 52887737 | 44,175 |
| 44108696 | 70,316 |
| 41571763 | 78,695 |
| 53760958 | 73,834 |
| 48549729 | 43,305 |
| 41991961 | 79,053 |
| 43331606 | 78,747 |
| 49918913 | 78,936 |
| 46561113 | 74,911 |
| 45803209 | 75,493 |
| 46879277 | 74,101 |
| 37748162 | 64,99 |
| 25913565 | 78,854 |
| 43559329 | 69,34 |
| 46848343 | 65,871 |
| 36766523 | 37,7 |
| 50255902 | 57,643 |
| 42627204 | 59 |
| 42700280 | 67,284 |
| 52076621 | 65,544 |
| 41325726 | 43,148 |
| 45899539 | 68,206 |
| 33070111 | 58,6 |
| 52483103 | 56,957 |
| 46851774 | 51,918 |
| 44934140 | 46,029 |
| 37188532 | 0 |
| 45743936 | 78,677 |