La Dirección de Gestión Administrativa informa la nómina de funcionarios habilitados y no habilitados que manifestaron intención de traslado al Departamentos de Secretaría, Trámite, Docente y Funcionarios de Gestión.
La Dirección de Gestión Administrativa informa la nómina de funcionarios habilitados y no habilitados que manifestaron intención de traslado al Departamentos de Secretaría, Trámite, Docente y Funcionarios de Gestión.
Habilitados
C.I. N.º | Carácter | Aptitud funcional | Antigüedad en el cargo |
---|---|---|---|
32165545 | Presupuestado | 90,591 | 15/07/2015 |
51734834 | Presupuestado | 90,028 | 01/10/2019 |
42438348 | Presupuestado | 89,688 | 22/07/2016 |
38599641 | Presupuestado | 89,390 | 10/08/2015 |
43789980 | Presupuestado | 88,728 | 17/12/2018 |
51941754 | Presupuestado | 88,665 | 14/02/2017 |
45502679 | Presupuestado | 88,574 | 19/11/2020 |
49304570 | Presupuestado | 88,565 | 09/03/2020 |
45005289 | Presupuestado | 86,700 | 30/07/2015 |
33673228 | Presupuestado | 78,549 | 14/07/2015 |
48783395 | Presupuestado | 44,174 | 10/12/2022 |
53895921 | Presupuestado | 39,014 | 10/12/2022 |
48196376 | Presupuestado | 35,000 | 01/02/2023 |
45743936 | Contratado | 78,677 | 09/03/2020 |
Inhabilitados
C.I. N.º |
44660062 |
34132518 |
44078071 |
44215445 |
44259017 |
51523764 |
46646705 |
54121028 |
46152990 |
26729616 |
45803209 |
36170310 |
44935417 |
48080769 |
51269009 |
26153910 |