Fecha: Lunes 29/04/19 Hora 15:00
La Dirección de Gestión Administrativa comunica a los Equipos de Dirección el procedimiento a seguir para llevar a cabo el Acto de Elección (2da. ronda) de Horas Extras y Viáticos en en los Centros Educativos de todo el País.
Administrativos designados como Encargados por el Consejo no pueden optar por Cupos de HE y V vacantes, mientras desempeñen la función, aunque figuren en la lista de habilitados.
En la fecha y hora indicada un integrante del Equipo de Dirección deberá:
1) Convocar a los aspirantes que tengan su cargo radicado en ese Centro según el Listado 2019
2) Ofrecer dentro de estas Vacantes las de su Centro:
| Vacante | Departamento | Centro/ Dependencia | Escalafón | Cupo | Turno | Centro o Lugar de la Elección |
| 1 | ARTIGAS | Artigas 2 | C | 1 | 2 | Artigas 2 |
| 2 | ARTIGAS | Rural Bernave Rivera | F | 1 | 1 | Rural Bernave Rivera |
| 3 | ARTIGAS | Pintadito | F | 1 | 1 | Pintadito |
| 4 | CANELONES | 18 de Mayo | F | 1 | 2 | Montevideo -Rincón 707 |
| 5 | CANELONES | Colonia Nicolich | F | 1 | 3 | Montevideo -Rincón 707 |
| 6 | CANELONES | Colonia Nicolich | C | 1 | 3 | Montevideo -Rincón 707 |
| 7 | CANELONES | Juanicó | C | 1 | 3 | Montevideo -Rincón 707 |
| 8 | CANELONES | Juanicó | F | 1 | 3 | Montevideo -Rincón 707 |
| 9 | CANELONES | Solymar 2 | C | 2 | 3 | Montevideo -Rincón 707 |
| 10 | CERRO LARGO | Melo 4 | F | 1 | 1 | Melo 4 |
| 11 | CERRO LARGO | Rio Branco | F | 1 | Diurno | Rio Branco |
| 12 | COLONIA | Carmelo 1 | F | 1 | 3 | Carmelo 1 |
| 13 | COLONIA | Colonia Valdense | F | 1 | 2 | Colonia Valdense |
| 14 | COLONIA | Liceo 2 de Juan Lacaze. | F | 1 | 1 | Liceo 2 de Juan Lacaze. |
| 15 | COLONIA | Liceo 2 de Juan Lacaze. | F | 1 | 2 | Liceo 2 de Juan Lacaze. |
| 16 | DURAZNO | Durazno 2 | F | 1 | 5 | Durazno 2 |
| 17 | DURAZNO | Durazno 2 | F | 1 | 1 | Durazno 2 |
| 18 | FLORIDA | Florida 2 | C | 1 | 3 | Florida 2 |
| 19 | FLORIDA | Florida 2 | F | 1 | 1 | Florida 2 |
| 20 | MALDONADO | Piriápolis | C | 1 | 2 | Piriápolis |
| 21 | MALDONADO | Punta del Este | F | 1 | 1 | Punta del Este |
| 22 | MALDONADO | Punta del Este | F | 1 | 2 | Punta del Este |
| 23 | MALDONADO | Punta del Este | F | 1 | 3 | Punta del Este |
| 24 | MALDONADO | Punta del Este | C | 1 | 3 | Punta del Este |
| 25 | MONTEVIDEO | 6 | C | 1 | Diurno | Montevideo -Rincón 707 |
| 26 | MONTEVIDEO | 6 | C | 1 | Diurno | Montevideo -Rincón 707 |
| 27 | MONTEVIDEO | 6 | F | 1 | 3 | Montevideo -Rincón 707 |
| 28 | MONTEVIDEO | 36 | C | 1 | 3 | Montevideo -Rincón 707 |
| 29 | MONTEVIDEO | 38 | F | 1 | 1 | Montevideo -Rincón 707 |
| 30 | MONTEVIDEO | 40 | F | 1 | 1 | Montevideo -Rincón 707 |
| 31 | MONTEVIDEO | 44 | F | 1 | 2 | Montevideo -Rincón 707 |
| 32 | MONTEVIDEO | 56 | F | 1 | 2 | Montevideo -Rincón 707 |
| 33 | MONTEVIDEO | 57 | C | 1 | 1 | Montevideo -Rincón 707 |
| 34 | MONTEVIDEO | 57 | F | 1 | 2 | Montevideo -Rincón 707 |
| 35 | MONTEVIDEO | 62 | C | 1 | 1 | Montevideo -Rincón 707 |
| 36 | MONTEVIDEO | 65 | C | 1 | 1 | Montevideo -Rincón 707 |
| 37 | MONTEVIDEO | 65 | F | 1 | 1 | Montevideo -Rincón 707 |
| 38 | MONTEVIDEO | 67 | C | 1 | 3 | Montevideo -Rincón 707 |
| 39 | MONTEVIDEO | 74 | C | 1 | 2 | Montevideo -Rincón 707 |
| 40 | PAYSANDÚ | Guichón | C | 1 | Diurno | Guichón |
| 41 | PAYSANDÚ | Paysandú 7 | C | 1 | 3 | Paysandú 7 |
| 42 | PAYSANDÚ | Paysandú 7 | F | 1 | 3 | Paysandú 7 |
| 43 | PAYSANDÚ | Paysandú 7 | F | 1 | 3 | Paysandú 7 |
| 44 | RIO NEGRO | Fray Bentos 3 | C | 1 | 1 | Fray Bentos 3 |
| 45 | RIO NEGRO | Fray Bentos 3 | C | 1 | 5 | Fray Bentos 3 |
| 46 | RIO NEGRO | Fray Bentos 3 | F | 1 | Diurno | Fray Bentos 3 |
| 47 | RIO NEGRO | Young 2 | F | 1 | 1 | Young 2 |
| 48 | RIVERA | Minas de Corrales | F | 1 | Diurno | Minas de Corrales |
| 49 | RIVERA | Rivera 2 | F | 1 | 5 | Rivera 2 |
| 50 | RIVERA | Rivera 4 | F | 1 | 2 | Rivera 4 |
| 51 | RIVERA | Rivera 5 | C | 1 | 3 | Rivera 5 |
| 52 | RIVERA | Rivera 5 | F | 1 | 2 | Rivera 5 |
| 53 | RIVERA | Rivera 5 | F | 1 | 2 | Rivera 5 |
| 54 | ROCHA | Chuy 1 | C | 1 | 1 | Chuy 1 |
| 55 | ROCHA | Rocha 1 | F | 1 | 4 | Rocha 1 |
| 56 | ROCHA | Rocha 1 | F | 1 | 2 | Rocha 1 |
| 57 | ROCHA | Rocha 3 | F | 1 | 1 | Rocha 3 |
| 58 | SALTO | Salto 3 | F | 1 | 1 | Salto 3 |
| 59 | SAN JOSÉ | San José 1 | C | 2 | 3 | Montevideo -Rincón 707 |
| 60 | SAN JOSÉ | San José 3 | F | 1 | Diurno | Montevideo -Rincón 707 |
| 61 | SORIANO | Mercedes 3 | F | 1 | Diurno | Mercedes 3 |
| 62 | SORIANO | Mercedes 4 | F | 1 | Diurno | Mercedes 4 |
| 63 | TACUAREMBÓ | Tacuarembó 4 | F | 1 | 1 | Tacuarembó 4 |
| 64 | TACUAREMBÓ | Tacuarembó 4 | F | 2 | 2 | Tacuarembó 4 |
| 65 | TACUAREMBÓ | Tacuarembó 5 | C | 1 | 3 | Tacuarembó 5 |
3) Completar, la planilla A y el Acta de Designación (2 vías) una copia queda en el Centro y la otra se entrega al funcionario.
4) Una vez concluido el acto remitir en forma urgente a dga@ces.edu.uy
* Planilla A en formato editable (no .pdf).
* Planilla B (Vacantes) en formato editable (no .pdf). , en caso de contar con cupos vacantes (que no fueron optados).
Informamos que los funcionarios que opten en esta instancia el 02/05/19 pueden comenzar a realizar las Extras y Viáticos.
Recordamos que:
Los remitentes son los responsables de los datos enviados , se considera falta grave remitir información no validada y autorizada por esta Dirección, por lo que se deberá respetar los cupos publicados y los ordenamientos (todo funcionario que no figure en el ordenamiento 2019 no podrá optar).
T/A Teresa Tammaro