Ordenamiento:
| Orden | CI | INGRESO |
| 1 | 33369518 | 15/04/70 |
| 2 | 38139827 | 18/09/75 |
| 3 | 33456305 | 08/02/77 |
| 4 | 39687825 | 20/12/77 |
| 5 | 29131179 | 01/03/80 |
| 6 | 33832806 | 17/03/80 |
| 7 | 31905229 | 12/03/82 |
| 8 | 40939196 | 28/09/87 |
| 9 | 32511194 | 29/09/87 |
| 10 | 27365881 | 10/09/90 |
| 11 | 36684397 | 16/12/91 |
| 12 | 33254610 | 23/12/91 |
| 13 | 37577787 | 11/09/92 |
| 14 | 18796227 | 01/04/93 |
| 15 | 34462842 | 01/04/93 |
| 16 | 40822933 | 16/08/93 |
| 17 | 35601801 | 20/09/93 |
| 18 | 29255139 | 27/06/94 |
| 19 | 27671997 | 11/07/94 |
| 20 | 36313073 | 15/08/94 |
| 21 | 36122131 | 03/04/95 |
| 22 | 36774841 | 07/06/95 |
| 23 | 28393708 | 01/01/97 |
| 24 | 19718573 | 01/01/97 |
| 25 | 38061612 | 01/01/97 |
| 26 | 36615845 | 02/10/98 |
| 27 | 33380405 | 19/10/99 |
| 28 | 36156211 | 01/01/00 |
| 29 | 25038353 | 01/01/00 |
| 30 | 26993560 | 01/01/00 |
| 31 | 30556865 | 01/01/00 |
| 32 | 27918802 | 04/04/00 |
| 33 | 34132502 | 09/06/00 |
| 34 | 16685715 | 06/03/07 |
No válidos:
| 25807944 |
| 32795966 |
| 28622157 |
| 47951642 |
DGA/DAO capacitaciones@ces.edu.uy