29-11-2018 22:02 |
Distribución de Salones Prueba de Oposición Grdo 07 30/11/18
DISTRIBUCIÓN DE SALONES PRUEBA DE OPOSICIÓN ESC. “C” GDO. 7 VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
|
CÉDULA | SALÓN |
PLANTA BAJA | |
1243893-0 | AUDITORIO PB |
1382225-5 | AUDITORIO PB |
1412772-9 | AUDITORIO PB |
1614956-5 | AUDITORIO PB |
1770758-0 | AUDITORIO PB |
1771194-3 | AUDITORIO PB |
1793573-9 | AUDITORIO PB |
1800670-9 | AUDITORIO PB |
1811242-9 | AUDITORIO PB |
1845291-6 | AUDITORIO PB |
1905144-8 | AUDITORIO PB |
1919114-1 | AUDITORIO PB |
1941883-4 | AUDITORIO PB |
1952639-2 | AUDITORIO PB |
1991816-3 | AUDITORIO PB |
2264696-1 | AUDITORIO PB |
2637352-8 | AUDITORIO PB |
2659297-2 | AUDITORIO PB |
2692921-2 | AUDITORIO PB |
2697398-4 | AUDITORIO PB |
2927955-1 | AUDITORIO PB |
3024669-0 | AUDITORIO PB |
3043005-1 | AUDITORIO PB |
3172469-7 | AUDITORIO PB |
3194794-0 | AUDITORIO PB |
3195104-6 | AUDITORIO PB |
3288670-9 | AUDITORIO PB |
3414815-1 | AUDITORIO PB |
3481370-8 | AUDITORIO PB |
3483039-8 | AUDITORIO PB |
3581028-0 | AUDITORIO PB |
3658179-1 | AUDITORIO PB |
3703149-6 | AUDITORIO PB |
3736179-2 | AUDITORIO PB |
3809570-8 | AUDITORIO PB |
3814723-6 | AUDITORIO PB |
3879899-2 | AUDITORIO PB |
3906510-8 | AUDITORIO PB |
3909781-0 | AUDITORIO PB |
3928072-2 | AUDITORIO PB |
3928954-6 | AUDITORIO PB |
3957005-4 | AUDITORIO PB |
3992753-8 | AUDITORIO PB |
4103523-4 | AUDITORIO PB |
4121453-9 | AUDITORIO PB |
4132572-6 | AUDITORIO PB |
4150494-6 | AUDITORIO PB |
4155546-2 | AUDITORIO PB |
4167220-8 | AUDITORIO PB |
4183041-2 | AUDITORIO PB |
4183583-2 | AUDITORIO PB |
4187049-2 | AUDITORIO PB |
4199196-1 | AUDITORIO PB |
4200586-6 | AUDITORIO PB |
4238019-5 | AUDITORIO PB |
4241366-5 | AUDITORIO PB |
4253669-3 | AUDITORIO PB |
4265996-6 | AUDITORIO PB |
4267991-2 | AUDITORIO PB |
4280937-9 | AUDITORIO PB |
4294972-1 | AUDITORIO PB |
4307426-2 | AUDITORIO PB |
4316394-4 | AUDITORIO PB |
4320719-8 | AUDITORIO PB |
4323125-6 | AUDITORIO PB |
4330512-0 | AUDITORIO PB |
4339356-1 | AUDITORIO PB |
4342052-6 | AUDITORIO PB |
4343869-0 | AUDITORIO PB |
4343970-7 | AUDITORIO PB |
4384029-1 | AUDITORIO PB |
4386198-4 | AUDITORIO PB |
4393355-9 | AUDITORIO PB |
4398211-8 | AUDITORIO PB |
4442438-5 | AUDITORIO PB |
4443658-0 | AUDITORIO PB |
4446332-9 | AUDITORIO PB |
4456827-2 | AUDITORIO PB |
4463812-8 | AUDITORIO PB |
4470294-5 | AUDITORIO PB |
4490445-8 | AUDITORIO PB |
4496865-6 | AUDITORIO PB |
4507549-0 | AUDITORIO PB |
4546517-2 | AUDITORIO PB |
4548333-0 | AUDITORIO PB |
4555343-0 | AUDITORIO PB |
4575037-9 | AUDITORIO PB |
4609620-3 | AUDITORIO PB |
4610718-3 | AUDITORIO PB |
4610838-1 | AUDITORIO PB |
4636960-0 | AUDITORIO PB |
4653054-6 | AUDITORIO PB |
4659012-4 | AUDITORIO PB |
4669836-6 | AUDITORIO PB |
4673687-3 | AUDITORIO PB |
4697575-6 | AUDITORIO PB |
4713787-6 | AUDITORIO PB |
4717688-0 | AUDITORIO PB |
4737042-6 | AUDITORIO PB |
4751266-8 | AUDITORIO PB |
4757508-8 | AUDITORIO PB |
4760128-7 | AUDITORIO PB |
4806127-8 | AUDITORIO PB |
4822149-6 | AUDITORIO PB |
4852647-0 | AUDITORIO PB |
4868173-7 | AUDITORIO PB |
4896402-4 | AUDITORIO PB |
4903021-0 | AUDITORIO PB |
4904563-3 | AUDITORIO PB |
4991258-3 | AUDITORIO PB |
5079576-6 | AUDITORIO PB |
5152376-4 | AUDITORIO PB |
1er PISO | |
1265078-4 | HALL |
1393788-0 | HALL |
1715964-4 | HALL |
1820288-2 | HALL |
2527312-7 | HALL |
2578681-5 | HALL |
2615391-0 | HALL |
2772722-7 | HALL |
2773221-4 | HALL |
2942024-7 | HALL |
2984966-7 | HALL |
3091340-5 | HALL |
3091454-0 | HALL |
3146762-3 | HALL |
3207684-1 | HALL |
3236490-9 | HALL |
3261275-8 | HALL |
3300861-7 | HALL |
3330824-3 | HALL |
3375002-8 | HALL |
3394350-4 | HALL |
3482410-3 | HALL |
3610048-8 | HALL |
3611146-3 | HALL |
3633484-1 | HALL |
3644087-8 | HALL |
3644223-0 | HALL |
3658611-1 | HALL |
3689327-1 | HALL |
3766809-7 | HALL |
3792947-1 | HALL |
3803532-4 | HALL |
3890695-7 | HALL |
3905563-0 | HALL |
3909094-7 | HALL |
3910350-2 | HALL |
3966998-0 | HALL |
3983120-6 | HALL |
4011380-5 | HALL |
4028371-7 | HALL |
4031303-1 | HALL |
4036798-5 | HALL |
4081272-0 | HALL |
4095599-2 | HALL |
4123153-3 | HALL |
4157271-7 | HALL |
4174305-1 | HALL |
4223032-0 | HALL |
4235062-9 | HALL |
4277705-7 | HALL |
4289673-8 | HALL |
4307311-1 | HALL |
4308157-0 | HALL |
4328932-2 | HALL |
4334988-3 | HALL |
4339933-3 | HALL |
4368521-1 | HALL |
4385552-3 | HALL |
4399901-2 | HALL |
4401600-3 | HALL |
4407972-4 | HALL |
4415452-4 | HALL |
4429733-4 | HALL |
4432926-4 | HALL |
4433353-6 | HALL |
4447242-3 | HALL |
4448634-7 | HALL |
4456147-8 | HALL |
4457351-0 | HALL |
4466006-2 | HALL |
4467517-8 | HALL |
4475020-9 | HALL |
4497573-2 | HALL |
4499497-2 | HALL |
4504121-3 | HALL |
4510784-7 | HALL |
4512272-4 | HALL |
4515808-4 | HALL |
4516490-6 | HALL |
4532924-3 | HALL |
4581909-6 | HALL |
4595692-9 | HALL |
4645765-1 | HALL |
4654634-9 | HALL |
4692835-5 | HALL |
4726920-1 | HALL |
4733105-8 | HALL |
4756078-4 | HALL |
4761705-2 | HALL |
4778458-6 | HALL |
4788169-9 | HALL |
4794768-7 | HALL |
4809655-6 | HALL |
4930699-8 | HALL |
4961573-3 | HALL |
4964367-1 | HALL |
4983796-3 | HALL |
5201723-5 | HALL |
5246773-3 | HALL |
1434356-3 | MECATRÓNICA A 1 |
1669452-6 | MECATRÓNICA A 1 |
1675347-5 | MECATRÓNICA A 1 |
1756900-9 | MECATRÓNICA A 1 |
2935912-1 | MECATRÓNICA A 1 |
3022571-9 | MECATRÓNICA A 1 |
3093637-8 | MECATRÓNICA A 1 |
3287565-5 | MECATRÓNICA A 1 |
3721060-0 | MECATRÓNICA A 1 |
3812046-4 | MECATRÓNICA A 1 |
3899260-7 | MECATRÓNICA A 1 |
3975244-2 | MECATRÓNICA A 1 |
4022298-1 | MECATRÓNICA A 1 |
4056196-3 | MECATRÓNICA A 1 |
4103806-0 | MECATRÓNICA A 1 |
4173303-6 | MECATRÓNICA A 1 |
4254332-1 | MECATRÓNICA A 1 |
4339525-2 | MECATRÓNICA A 1 |
4361464-2 | MECATRÓNICA A 1 |
4629970-4 | MECATRÓNICA A 1 |
4683507-5 | MECATRÓNICA A 1 |
4807593-2 | MECATRÓNICA A 1 |
4864642-8 | MECATRÓNICA A 1 |
4924946-7 | MECATRÓNICA A 1 |
1761743-4 | AUDITORIO 2 |
1921284-2 | AUDITORIO 2 |
2620026-4 | AUDITORIO 2 |
2784515-8 | AUDITORIO 2 |
2790092-6 | AUDITORIO 2 |
2876360-0 | AUDITORIO 2 |
2882965-4 | AUDITORIO 2 |
2884383-8 | AUDITORIO 2 |
2955515-7 | AUDITORIO 2 |
2956122-3 | AUDITORIO 2 |
3068489-6 | AUDITORIO 2 |
3074998-7 | AUDITORIO 2 |
3089249-7 | AUDITORIO 2 |
3119548-0 | AUDITORIO 2 |
3124242-9 | AUDITORIO 2 |
3403536-4 | AUDITORIO 2 |
3460949-8 | AUDITORIO 2 |
3474547-4 | AUDITORIO 2 |
3486597-7 | AUDITORIO 2 |
3540008-5 | AUDITORIO 2 |
3546518-0 | AUDITORIO 2 |
3548727-5 | AUDITORIO 2 |
3564957-6 | AUDITORIO 2 |
3676652-3 | AUDITORIO 2 |
3816298-1 | AUDITORIO 2 |
4063512-2 | AUDITORIO 2 |
4108690-4 | AUDITORIO 2 |
4130845-9 | AUDITORIO 2 |
4215996-6 | AUDITORIO 2 |
4266149-0 | AUDITORIO 2 |
4289307-1 | AUDITORIO 2 |
4322860-9 | AUDITORIO 2 |
4334602-9 | AUDITORIO 2 |
4493620-1 | AUDITORIO 2 |
4585552-5 | AUDITORIO 2 |
4656111-3 | AUDITORIO 2 |
4660870-1 | AUDITORIO 2 |
4682453-9 | AUDITORIO 2 |
4699284-1 | AUDITORIO 2 |
4795164-2 | AUDITORIO 2 |
4821267-9 | AUDITORIO 2 |
4838820-6 | AUDITORIO 2 |
4847719-8 | AUDITORIO 2 |
4856244-8 | AUDITORIO 2 |
4906109-7 | AUDITORIO 2 |
1404717-1 | LAB. QUÍMICA |
1584815-0 | LAB. QUÍMICA |
1737694-3 | LAB. QUÍMICA |
1814528-2 | LAB. QUÍMICA |
2519516-3 | LAB. QUÍMICA |
2619901-3 | LAB. QUÍMICA |
2989137-5 | LAB. QUÍMICA |
3048589-6 | LAB. QUÍMICA |
3095478-0 | LAB. QUÍMICA |
3212194-5 | LAB. QUÍMICA |
3237505-3 | LAB. QUÍMICA |
3277810-0 | LAB. QUÍMICA |
3307011-1 | LAB. QUÍMICA |
3586652-4 | LAB. QUÍMICA |
3712536-6 | LAB. QUÍMICA |
3715962-8 | LAB. QUÍMICA |
3725701-4 | LAB. QUÍMICA |
3801073-2 | LAB. QUÍMICA |
3886073-3 | LAB. QUÍMICA |
3924603-1 | LAB. QUÍMICA |
4006377-3 | LAB. QUÍMICA |
4046743-2 | LAB. QUÍMICA |
4117808-6 | LAB. QUÍMICA |
4395632-5 | LAB. QUÍMICA |
4443218-6 | LAB. QUÍMICA |
4460537-1 | LAB. QUÍMICA |
4492823-4 | LAB. QUÍMICA |
4809504-1 | LAB. QUÍMICA |
5033051-6 | LAB. QUÍMICA |
5093154-0 | LAB. QUÍMICA |
1924567-7 | C 1 |
2672961-6 | C 1 |
2743943-2 | C 1 |
2999099-7 | C 1 |
3081595-6 | C 1 |
3180028-3 | C 1 |
3243432-2 | C 1 |
3312889-7 | C 1 |
3457673-0 | C 1 |
3501695-9 | C 1 |
3635265-1 | C 1 |
3770982-9 | C 1 |
3842717-3 | C 1 |
3902431-2 | C 1 |
4070553-9 | C 1 |
4118202-9 | C 1 |
4257827-3 | C 1 |
4364932-8 | C 1 |
4368771-4 | C 1 |
4379924-0 | C 1 |
4433876-8 | C 1 |
4471374-8 | C 1 |
4500069-3 | C 1 |
4502029-1 | C 1 |
4527801-0 | C 1 |
4690452-9 | C 1 |
4766767-1 | C 1 |
4816404-0 | C 1 |
4914065-7 | C 1 |
4919758-1 | C 1 |
1563162-2 | C 2 |
1759041-6 | C 2 |
1827979-0 | C 2 |
1990395-0 | C 2 |
2553573-7 | C 2 |
2660164-4 | C 2 |
3188815-4 | C 2 |
3411308-3 | C 2 |
3413251-8 | C 2 |
3547413-9 | C 2 |
3622151-5 | C 2 |
3922982-7 | C 2 |
3976431-8 | C 2 |
4061139-6 | C 2 |
4125641-0 | C 2 |
4180506-5 | C 2 |
4222250-7 | C 2 |
4284072-3 | C 2 |
4332267-9 | C 2 |
4340509-7 | C 2 |
4548347-1 | C 2 |
4583352-1 | C 2 |
4617186-7 | C 2 |
4701108-4 | C 2 |
4735891-1 | C 2 |
4738810-8 | C 2 |
4762664-7 | C 2 |
4803360-3 | C 2 |
4921192-7 | C 2 |
5275990-0 | C 2 |
1815498-5 | C 3 |
2563500-2 | C 3 |
2613982-7 | C 3 |
2858707-8 | C 3 |
2878243-6 | C 3 |
2882843-4 | C 3 |
3177541-4 | C 3 |
3242731-5 | C 3 |
3483405-9 | C 3 |
3522632-6 | C 3 |
3540118-6 | C 3 |
3670028-6 | C 3 |
3734665-5 | C 3 |
3916835-6 | C 3 |
4054528-6 | C 3 |
4072276-5 | C 3 |
4303325-0 | C 3 |
4306218-6 | C 3 |
4332327-5 | C 3 |
4399172-5 | C 3 |
4409700-1 | C 3 |
4561953-1 | C 3 |
4631049-9 | C 3 |
4740539-2 | C 3 |
4803818-6 | C 3 |
4888284-8 | C 3 |
4906192-8 | C 3 |
4980248-1 | C 3 |
4982464-5 | C 3 |
5034229-4 | C 3 |
4558167-9 | C 4 |
4082441-4 | C 4 |
2955342-2 | C 4 |
4133757-3 | C 4 |
3085815-4 | C 4 |
2007931-0 | C 4 |
4543133-7 | C 4 |
4104497-6 | C 4 |
3821630-4 | C 4 |
1660537-9 | C 4 |
3510969-3 | C 4 |
3657919-8 | C 4 |
4754196-4 | C 4 |
4271281-1 | C 4 |
3226074-1 | C 4 |
3459937-4 | C 4 |
4502743-7 | C 4 |
3415002-7 | C 4 |
4412675-7 | C 4 |
4308048-5 | C 4 |
3435396-0 | C 4 |
3802080-4 | C 4 |
4407807-1 | C 4 |
4154855-2 | C 4 |
4006245-6 | C 4 |
3764871-2 | C 4 |
4022945-6 | C 4 |
3279596-6 | C 4 |
2698622-4 | C 4 |
4636660-8 | C 4 |
- Fecha de la Prueba de Oposición : 30 de noviembre de 2018.
- Hora: 14:00.
- Sede: Instituto Tecnológico Superior (ITS) -Bulevar José Batlle y Ordoñez 3705 - Montevideo (esq. General Flores).
Duración: 2 horas con una hora más de prórroga.
Llevar: Cédula de Identidad, lapicera, lápiz y goma de borrar.
Solicitamos a los concursantes que se presenten 30 minutos antes de la hora señalada es decir 13:30 para realizar las acreditaciones.
DGA/DCRA
El Departamento de Concursos, Registros y Aspiraciones da a conocer la: