10-12-2021 15:57 |
LLAMADO A REGISTRO DE ASPIRANTES PARA CUBRIR CARGOS DE INSPECTOR DE INSTITUTOS Y LICEOS GRADO III
El Departamento de Concursos, Registros y Aspiraciones comunica los resultados de la primera etapa del llamado:
Eliminados por no cumplir con alguno de los Requisitos excluyentes.
Cédula de Identidad |
1957362-4 |
2540155-8 |
2703610-3 |
3026345-6 |
3088141-2 |
3500754-6 |
3627796-2 |
Puntaje obtenido en la producción escrita.
Cédula de Identidad | Puntaje producción escrita |
1698029-4 | 120 |
1805906-3 | 120 |
1808703-6 | Anulada – excede cantidad de hojas |
1828516-7 | 120 |
1869360-9 | 120 |
1943540-2 | 120 |
2574044-9 | 120 |
2621964-1 | 65 |
2759837-5 | 85 |
2794556-4 | 70 |
2849666-1 | 120 |
2892624-0 | 130 |
2907212-3 | 130 |
2911638-3 | 120 |
2932138-0 | 120 |
2947920-4 | 120 |
2969168-8 | 120 |
2977235-9 | Anulada – color en escritura |
3213154-0 | 130 |
3389651-5 | Anulada – color en la bibliografía |
3438176-7 | 120 |
3474904-4 | 130 |
3500239-2 | Anulada – color en la bibliografía |
3600991-5 | 130 |
3681736-4 | 120 |
3719884-2 | Anulada – color en la bibliografía |
3722616-8 | 120 |
3754037-6 | 110 |
3826527-0 | 130 |
3903345-2 | 130 |
3975060-4 | 130 |
4027198-2 | 97 |
4029387-3 | 120 |
4081338-2 | 120 |
Se recuerda a los aspirantes que para pasar a la Entrevista deben alcanzar el 60% del puntaje asignado a la producción escrita.